Aerei, sciopero confermato per lunedì 25 marzo. A terra quasi 100 voli Alitalia
L’elenco dei voli cancellati, secondo quanto riporta il sito ufficiale di Alitalia
Volo | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
AZ 149 | Bruxelles | Milano Linate |
AZ 150 | Milano Linate | Bruxelles |
AZ 215 | Londra LCY | Milano Linate |
AZ 216 | Milano Linate | Londra LCY |
AZ 226 | Milano Linate | Londra LCY |
AZ 227 | Londra LCY | Milano Linate |
AZ 318 | Roma Fiumicino | Parigi Charles de Gaulle |
AZ 333 | Parigi Charles de Gaulle | Roma Fiumicino |
AZ 408 | Milano Linate | Francoforte |
AZ 409 | Francoforte | Milano Linate |
AZ 548 | Roma Fiumicino | Mosca |
AZ 549 | Mosca | Roma Fiumicino |
AZ 583 | Tirana | Roma Fiumicino |
AZ 584 | Roma Fiumicino | Tirana |
AZ 725 | Atene | Milano Linate |
AZ 726 | Milano Linate | Atene |
AZ 808 | Roma Fiumicino | Tel Aviv |
AZ 813 | Tel Aviv | Roma Fiumicino |
AZ 896 | Roma Fiumicino | Il Cairo |
AZ 897 | Il Cairo | Roma Fiumicino |
AZ 1019 | Milano Malpensa | Roma Fiumicino |
AZ 1026 | Roma Fiumicino | Milano Malpensa |
AZ 1155 | Roma Fiumicino | Reggio Calabria |
AZ 1156 | Reggio Calabria | Roma Fiumicino |
AZ 1168 | Lamezia Terme | Roma Fiumicino |
AZ 1171 | Roma Fiumicino | Lamezia Terme |
AZ 1195 | Milano Linate | Reggio Calabria |
AZ 1198 | Reggio Calabria | Milano Linate |
AZ 1263 | Roma Fiumicino | Napoli |
AZ 1264 | Napoli | Roma Fiumicino |
AZ 1285 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1286 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1293 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1294 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1314 | Bologna | Roma Fiumicino |
AZ 1319 | Roma Fiumicino | Bologna |
AZ 1358 | Trieste | Roma Fiumicino |
AZ 1365 | Roma Fiumicino | Trieste |
AZ 1383 | Roma Fiumicino | Genova |
AZ 1384 | Genova | Roma Fiumicino |
AZ 1388 | Genova | Roma Fiumicino |
AZ 1397 | Roma Fiumicino | Genova |
AZ 1412 | Torino | Roma Fiumicino |
AZ 1417 | Roma Fiumicino | Torino |
AZ 1418 | Torino | Roma Fiumicino |
AZ 1421 | Roma Fiumicino | Torino |
AZ 1464 | Venezia | Roma Fiumicino |
AZ 1466 | Venezia | Roma Fiumicino |
AZ 1471 | Roma Fiumicino | Venezia |
AZ 1475 | Roma Fiumicino | Venezia |
AZ 1492 | Verona | Roma Fiumicino |
AZ 1551 | Cagliari | Milano Linate |
AZ 1564 | Milano Linate | Cagliari |
AZ 1581 | Roma Fiumicino | Cagliari |
AZ 1592 | Cagliari | Roma Fiumicino |
AZ 1593 | Roma Fiumicino | Cagliari |
AZ 1594 | Cagliari | Roma Fiumicino |
AZ 1600 | Milano Linate | Alghero |
AZ 1605 | Alghero | Milano Linate |
AZ 1612 | Bari | Roma Fiumicino |
AZ 1613 | Roma Fiumicino | Bari |
AZ 1619 | Roma Fiumicino | Brindisi |
AZ 1624 | Brindisi | Roma Fiumicino |
AZ 1629 | Milano Linate | Brindisi |
AZ 1642 | Brindisi | Milano Linate |
AZ 1648 | Bari | Milano Linate |
AZ 1649 | Milano Linate | Bari |
AZ 1675 | Roma Fiumicino | Firenze |
AZ 1678 | Firenze | Roma Fiumicino |
AZ 1685 | Catania | Verona |
AZ 1699 | Venezia | Catania |
AZ 1710 | Catania | Roma Fiumicino |
AZ 1713 | Milano Linate | Catania |
AZ 1714 | Catania | Milano Linate |
AZ 1724 | Catania | Roma Fiumicino |
AZ 1730 | Catania | Roma Fiumicino |
AZ 1731 | Roma Fiumicino | Catania |
AZ 1737 | Milano Linate | Catania |
AZ 1738 | Catania | Milano Linate |
AZ 1739 | Roma Fiumicino | Catania |
AZ 1741 | Roma Fiumicino | Catania |
AZ 1746 | Milano Linate | Catania |
AZ 1747 | Catania | Milano Linate |
AZ 1756 | Catania | Roma Fiumicino |
AZ 1762 | Palermo | Milano Linate |
AZ 1765 | Milano Linate | Palermo |
AZ 1781 | Roma Fiumicino | Palermo |
AZ 1782 | Palermo | Roma Fiumicino |
AZ 1784 | Palermo | Roma Fiumicino |
AZ 1785 | Roma Fiumicino | Palermo |
AZ 2032 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
AZ 2034 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
AZ 2036 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
AZ 2037 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
AZ 2038 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
AZ 2039 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
AZ 2045 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
I voli assicurati da Air Italy fuori dalla fascia di garanzia
Internazionali
IG931 Milano MXP (13:05) – Bangkok BKK (05:45)
IG969 Milano MXP (12:45) – Miami MIA (18:00)
IG969 Milano MXP (16:20) – Delhi DEL (04:20 +)
IG969 Milano MXP (13:20) – Dakar DSS (18:40)
Nazionali
IG657 Milano MXP (06.55) – Catania CTA (08.45)
REP.IT
Pages: 1 2