Borse oltre la pericolosa barriera del -20%. Ora siamo in fase Orso, che vuol dire?
Dal 19 febbraio Piazza Affari ha perso il 27 per cento. Il listino milanese è «mal» accompagnato in questa classifica nera. Rispetto ai recenti picchi Francoforte e Parigi hanno perso il 23 per cento. Londra il 22 per cento. Si tratta di un ribasso corale e globale che ha portato nelle ultime settimane la capitalizzazione dei listini azionari mondiali a depauperarsi per oltre 5mila miliardi di dollari. Rispetto ai picchi di periodo anche Wall Street è vicina a sfondare al ribasso la soglia del 20 per cento. Rispetto al picco del 19 febbraio l’indice S&P 500 ha perso il 19 per cento.
IL CROLLO DELLE PIAZZE FINANZIARIE
Le variazioni dei principali indici dai massimi dell’anno
INDICE | MASSIMO RECENTE | DATA MASSIMO RECENTE | ULTIMO PREZZO 9 MARZO 2020 | VAR% |
---|---|---|---|---|
Italia | 25.478 | 19 feb. 2020 | 18.476 | -27 -27 |
Francia | 6.111 | 19 feb. 2020 | 4.708 | -23 -23 |
Germania | 13.789 | 19 feb. 2020 | 10.625 | -23 -23 |
Spagna | 10.084 | 19 feb. 2020 | 7.709 | -24 -24 |
Regno Unito | 7.675 | 17 gen. 2020 | 5.966 | -22 -22 |
Grecia | 949 | 24 gen. 2020 | 593 | -37 -37 |
Stati Uniti | 3.386 | 19 feb. 2020 | 2.754 | -19 -19 |
Stati Uniti Nasdaq | 9.817 | 19 feb. 2020 | 8.016 | -18 -18 |
Brasile | 119.528 | 23 gen. 2020 | 87.998 | -26 -26 |
Russia | 1.647 | 20 gen. 2020 | 1.258 | -24 -24 |
Cina Shanghai | 41.953 | 14 gen. 2020 | 35.635 | -15 -15 |
Giappone | 24.084 | 20 gen. 2020 | 19.699 | -18 -18 |
Cina Hong Kong | 29.056 | 17 gen. 2020 | 25.040 | -14 -14 |
Che succede in America
Anche la Borsa Usa –
la più importante al mondo – è quindi vicina a oltrepassare la
pericolosa soglia del 20 per cento. Si tratta di un livello molto
importante perché per il mondo degli investitori segna la linea di
demarcazione tra una correzione fisiologica (e a volte per certi versi
anche sana) e l’ingresso nel cosiddetto mercato Orso, l’opposto del
Toro.
Ma è davvero così funesta questa soglia o si tratta solo di una convenzione arbitraria tra addetti ai lavori?
Pages: 1 2