Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 novembre: 40.902 nuovi casi e 550 morti
Il
dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi
totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia:
include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi
registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta
l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale
regionale.
Lombardia 304.591 (+10.634, +3,6%; ieri +9.291)
Piemonte 117.312 (+5.258, +4,7%; ieri +4.787)
Campania 104.065 (+4.079, +4,1%; ieri +4.065)
Veneto 94.506 (+3.605, +4%; ieri +3.564)
Emilia-Romagna 83.068 (+2.384, +2,9%; ieri +2.402)
Lazio 78.665 (+2.925, +3,9%; ieri +2.686)
Toscana 74.330 (+2.478, +3,5%; ieri +1.932)
Liguria 41.464 (+1.209, +3%; ieri +1.013)
Sicilia 38.381 (+1.707, +4,6%; ieri +1.692)
Puglia 31.792 (+1.350, +4,4%; ieri +1.434)
Marche 21.830 (+740, +3,5%; ieri +834)
Abruzzo 17.774 (+683, +4%; ieri +541)
Umbria 17.640 (+604, +3,6%; ieri +783)
Friuli-Venezia Giulia 17.771 (+831, +4,9%; ieri +838)
Bolzano 15.984 (+820, +5,4%; ieri +694)
Sardegna 14.417 (+623, +4,5%; ieri +301)
Trento 12.094 (+202, +1,7%; ieri +253)
Calabria 9.416 (+297, +3,3%; ieri +426)
Valle d’Aosta 4.858 (+103, +2,2%; ieri +167)
Basilicata 4.556 (+307, +7,2%; ieri +202)
Molise 2.789 (+63, +2,3%; ieri +73)
I decessi Regione per Regione
Il
dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti
totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei
nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 19.028 (+118; ieri +187)
Piemonte 4.964 (+61; ieri +77)
Campania 967 (+40; ieri +31)
Veneto 2.764 (+37; ieri +38)
Emilia-Romagna 4.965 (+40; ieri +49)
Lazio 1.586 (+34; ieri +49)
Toscana 1.793 (+55; ieri +37)
Liguria 2.058 (+18; ieri +31)
Sicilia 837 (+35; ieri +40)
Puglia 957 (+22; ieri +39)
Marche 1.094 (+11; ieri +6)
Abruzzo 661 (+15; ieri +2)
Umbria 234 (+8; ieri +8)
Friuli-Venezia Giulia 506 (+8; ieri +9)
Bolzano 374 (+9; ieri +6)
Sardegna 313 (+15; ieri +5)
Trento 505 (+12; ieri +8)
Calabria 164 (+7; ieri +1)
Valle d’Aosta 234 (+3; ieri +6)
Basilicata 73 (+1; ieri +3)
Molise 62 (+1; ieri +4)
Articolo in aggiornamento…
Pages: 1 2