Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 gennaio: 14.242 nuovi casi e 616 morti
Aumentano le vittime in 24 ore: sono più di 600 per la terza volta nel nuovo anno (vedi i bollettini del 5 gennaio e dell’8 gennaio). È il dato più tragico. Nessuna regione registra zero decessi per il secondo giorno consecutivo, invece il maggior numero di morti è in Veneto (+166), Lombardia (+54) e Emilia-Romagna (+51). Ad avere più di 40 decessi sono: Campania (+44), Piemonte (+42), Puglia (+42), Lazio (+42) e Sicilia (+40).
Crescono le degenze, ma soltanto quelle in area non critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +109 rispetto al giorno prima (ieri +176), per un totale di 23.712 ricoverati. Mentre i posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -6 (ieri +27), portando il totale dei malati più gravi a 2.636. Qui, i nuovi ingressi in TI sono +196 (ieri +168). Se i posti letto occupati in terapia intensiva sono diminuiti di 6 unità, ma sono entrate 196 persone in TI, significa che nelle ultime 24 ore sono usciti dalla TI 202 pazienti (196+6) in quanto migliorati o deceduti. Il maggior numero di ingressi in TI è in Veneto (+44), Lombardia (+38), Puglia (+22) e Sicilia (+22), come mostra la tabella in basso.
I cittadini vaccinati sono oltre 731 mila, per la precisione 731.539 secondo i dati del 12 gennaio forniti alle ore 16.17, come indica il «Report vaccini anti Covid-19» in continuo aggiornamento sul sito del governo e consultabile qui.
Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata.
Il Corriere ha creato una newsletter sul coronavirus. È gratis: ci si iscrive qui.
I casi regione per regione
Il
dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi
totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia:
include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi
registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta
l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale
regionale.
Lombardia 503.392: +1.146 casi, +0,2% (ieri +1.488) con 15.964 tamponi
Veneto 289.835: +2.134 casi, +0,7% (ieri +1.715) con 15.867 tamponi
Piemonte 208.472: +901 casi, +0,4% (ieri +609) con 7.441 tamponi
Campania 201.454: +662 casi, +0,3% (ieri +1.021) con 8.747 tamponi
Emilia-Romagna 194.395: +1.563 casi, +0,8% (ieri +1.942) con 16.653 tamponi
Lazio 182.296: +1.381 casi, +0,8% (ieri +1.254) con 13.201 tamponi
Toscana 125.633: +303 casi, +0,2% (ieri +379) con 7.569 tamponi
Sicilia 111.555: +1.913 casi, +1,7% (ieri +1.587) con 10.743 tamponi
Puglia 103.496: +1.261 casi, +1,2% (ieri +622) con 10.458 tamponi
Liguria 64.276: +276 casi, +0,4% (ieri +226) con 5.060 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 57.241: +647 casi, +1,1% (ieri +361) con 7.714 tamponi
Marche 47.647: +499 casi, +1,1% (ieri +333) con 5.615 tamponi
Abruzzo 38.025: +152 casi, +0,4% (ieri +120) con 2.517 tamponi
Sardegna 34.436: +411 casi, +1,2% (ieri +231) con 2.620 tamponi
P. A. Bolzano 31.743: +99 casi , +0,3% (ieri +125) con 1.523 tamponi
Umbria 31.160: +205 casi, +0,7% (ieri +49) con 3.946 tamponi
Calabria 27.453: +249 casi, +0,9% (ieri +270) con 2.517 tamponi
P. A. Trento 23.943: +234 casi, +1% (ieri +69) con 1.566 tamponi
Basilicata 12.126: +168 casi, +1,4% (ieri +79) con 1.222 tamponi
Valle d’Aosta 7.546: +14 casi, +0,2% (ieri +27) con 330 tamponi
Molise 7.139: +24 casi, +0,3% (ieri +25) con 368 tamponi
I decessi regione per regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 25.903: +54 decessi (ieri +62)
Veneto 7.593: +166 decessi (ieri +38)
Piemonte 8.237: +42 decessi (ieri +19)
Campania 3.209: +44 decessi (ieri +37)
Emilia-Romagna 8.454: +51 decessi (ieri +66)
Lazio 4.218: +42 decessi (ieri +45)
Toscana 3.905: +21 decessi (ieri +29)
Sicilia 2.805: +40 decessi (ieri +37)
Puglia 2.740: +42 decessi (ieri +26)
Liguria 3.046: +28 decessi (ieri +8)
Friuli-Venezia Giulia 1.950: +22 decessi (ieri +30)
Marche 1.723: +12 decessi (ieri +13)
Abruzzo 1.291: +6 decessi (ieri +8)
Sardegna 850: +14 decessi (ieri +8)
P. A. Bolzano 783: +4 decessi (ieri +1)
Umbria 672: +8 decessi (ieri +4)
Calabria 520: +1 decesso (ieri +5)
P. A. Trento 1.029: +10 decessi (ieri +6)
Basilicata 281: +3 decessi (ieri +3)
Valle d’Aosta 392: +1 decesso (ieri +2)
Molise 218: +5 decessi (ieri +1)
CORRIERE.IT
Pages: 1 2