Autostrade, aumenti congelati “a tempo”. Ecco il quadro tratta per tratta
Discorso a parte per la Strada dei Parchi che collega Roma all’Abruzzo. Il gruppo Toto proponeva di fermare le tariffe per tre mesi e disinnescare il +19% che sarebbe scattato alla mezzanotte di Capodanno, tra pregresso del 2018 e nuovo aggiustamento. Intanto, chiedeva di discutere un nuovo piano economico-finanziario e programmare cantieri da 3 miliardi di valore. La trattativa si è impantanata sulla proposta di differire al 2028 il pagamento all’Anas di 112 milioni di canone: l’ente nazionale delle strade ha preteso un interesse annuo (6%) che ha fatto saltare il banco. Non è bastato un lungo cda dell’Anas di San Silvestro per sbloccare la situazione, che ha contrariato lo stesso Mit. La società ha così deciso, prima del decreto ufficiale annunciato dal Ministero, di sterilizzare il rincaro attraverso uno “sconto commerciale” della durata di due mesi. In un secondo momento, è arrivata la mossa di Toninelli che estende il periodo di moratoria fiono a giugno. Resta evidente che la partita è tutta da risolvere.
Al Nordest, se le Autovie Venete (Venezia-Trieste) si sono viste negare alle 21.52 lo stop agli aumenti richiesti, per la Cav (A4 Venezia-Padova, passante e Tangenziale di Mestre) è arrivato il placet al +2,06 per cento: vuol dire pagare 2,8 euro tra la barriera di Venezia-Mestre e Padova Est, dai 2,7 precedenti.
Alla luce del quadro sintetizzato in tabella, al Ministero dei Trasporti
calcolano che l’incremento medio autorizzato sulla rete sia così dello
0,83%, con l’incognita di cosa accadrà alla fine del periodo di
sospensione.
SOCIETA’ CONCESSIONARIA | Variazione % prevista per il 2019 | Variazioni effettive post sospensioni | Km rete gestita | % sul totale |
---|---|---|---|---|
ATIVA | 0,00 | 0,00 | 155,8 | 2,66% |
AUTOSTRADE PER L’ITALIA (1) | 0,81 | 0,00 | 2857,5 | 48,70% |
BRENNERO | 0,00 | 0,00 | 314 | 5,35% |
BRESCIA-PADOVA | 0,00 | 0,00 | 235,6 | 4,01% |
Autovia Padana | 0,10 | 0,10 | 105,5 | 1,80% |
SALT – tronco AutoCISA | 1,86 | 1,86 | 101 | 1,72% |
AUTOSTRADA DEI FIORI – Tronco A10 | 0,71 | 0,71 | 113,3 | 1,93% |
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE | 0,00 | 0,00 | 298,4 | 5,09% |
AUTOVIE VENETE | 0,00 | 0,00 | 210,2 | 3,58% |
MILANO SERRAVALLE/ e MI. TANG.LI (2) | 2,62 | 0,00 | 179,1 | 3,05% |
TANGENZIALE DI NAPOLI | 1,82 | 1,82 | 20,2 | 0,34% |
RAV (3) | 6,32 | 6,32 | 32,4 | 0,55% |
SALT – Tronco Ligure Toscano | 0,00 | 0,00 | 154,9 | 2,64% |
SAT | 0,00 | 0,00 | 54,6 | 0,93% |
AUTOSTRADE MERIDIONALI (SAM) | 0,00 | 0,00 | 51,6 | 0,88% |
SATAP A4 Tronco Novara Est-MI e TO-Novara Est | 0,00 | 0,00 | 127 | 2,16% |
SATAP Tronco A21 TO-AL-PC | 0,00 | 0,00 | 164,9 | 2,81% |
SAV Autostrada e Raccordo | 0,00 | 0,00 | 67,4 | 1,15% |
SITAF (Barriera di Avigliana e Salbertrand) | 6,71 | 6,71 | 82,5 | 1,41% |
Autostrada dei Fiori. Tronco A6 TO-SV | 2,22 | 2,22 | 130,9 | 2,23% |
CAV | 2,06 | 2,06 | 74,1 | 1,26% |
STRADA DEI PARCHI (4) | 5,59 | 0,00 | 281,4 | 4,80% |
ASTI-CUNEO | 0,00 | 0,00 | 55,7 | 0,95% |
5.868,00 | 100% |
(1) sospeso fino al 30 giugno 2019; (2) sospeso fino al 31 gennaio 2019; (3) sospeso per tutto il 2019 ai residenti pendolari con telepass; (4) sospeso fino al 30 giugno 2019; (5) sconto 20% per tutto il 2019. Fonte: Mit
REP.IT
Pages: 1 2