Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 settembre: 1.229 nuovi casi e 9 morti
I dati Regione per Regione
Il
dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi
totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia:
include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei
soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi
casi registrati nelle ultime 24 ore. Laddove non è indicata la
percentuale di aumento, il dato è inferiore allo 0,1%.
Lombardia 103.640 (+176, +0,2%; ieri +125)
Emilia-Romagna 33.756 (+125, +0,4%; ieri +127)
Piemonte 33.853 (+39, +0,1%; ieri +61)
Veneto 24.979 (+115, +0,5%; ieri +55)
Marche 7.575 (+14, +0,2%; ieri +11)
Liguria 12.058 (+141, +1,2%; ieri +65)
Campania 9.351 (+136; +1,5%; ieri +90)
Toscana 13.214 (+41, +0,3%; ieri +59)
Sicilia 5.383 (+77*, +1,4%; ieri +65)
Lazio 13.443 (+139, +1%; ieri +181)
Friuli-Venezia Giulia 4.181 (+20, +0,5%; ieri +4)
Abruzzo 4.034 (+18, +0,4%; ieri +1)
Puglia 6.586 (+76, +1,2%; ieri +61)
Umbria 2.100 (+22, +1,1%; ieri +12)
Bolzano 3.156 (+21, +0,7%; ieri +7)
Calabria 1.722 (+4, +0,2%; ieri +3)
Sardegna 2.964 (+36, +1,2%; ieri +54)
Valle d’Aosta 1.266 (+3, +0,2%; ieri +3)
Trento 5.541 (+20, +0,4%; ieri +20)
Molise 570 (+1, +0,2%; ieri +4)
Basilicata 618 (+5, +0,8%; ieri nessun nuovo caso)
*La Regione Sicilia comunica che dei 77 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa.
CORRIERE.IT
Pages: 1 2