Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 novembre: 22.253 nuovi casi e 233 morti
I pazienti ricoverati con sintomi sono 19.840 (+938, +5%; ieri +936), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 2.022 (+83, +4,3%; ieri +96). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra.
Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata.
I casi Regione per Regione
Il
dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi
totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia:
include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi
registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta
l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale.
Lombardia 209.629 (+5.278, +2,6%; ieri +8.607)
Emilia-Romagna 59.249 (+1.652, +2,9%; ieri +1.758)
Piemonte 74.663 (+2.003, +2,8%; ieri +2.024)
Veneto 60.797 (+1.544, +2,6%; ieri +2.300)
Marche 15.177 (+373, +2,5%; ieri +683)
Liguria 29.943 (+599, +2%; ieri +736)
Campania 62.461 (+2.861, +4,8%; ieri +3.860)
Toscana 48.651 (+2.009, +4,3%; ieri +2.379)
Sicilia 23.877 (+1.024, +4,5%; ieri +1.095)
Lazio 50.632 (+1.859, +3,8%; ieri +2.351)
Friuli-Venezia Giulia 11.462 (+218, +1,9%; ieri +403)
Abruzzo 11.519 (+478, +4,3%; ieri +489)
Puglia 19.928 (+626, +3,2%; ieri +680)
Umbria 11.140 (+193, +1,8%; ieri +768)
Bolzano 9.353 (+437, +4,9%; ieri +534)
Calabria 5.564 (+254, +4,8%; ieri +245)
Sardegna 10.154 (+324, +3,3%; ieri +399)
Valle d’Aosta 3.497 (+122, +3,6%; ieri +135)
Trento 9.535 (+187, +2%; ieri +210)
Molise 1.897 (+101, +5,6%; ieri +101)
Basilicata 2.460 (+111, +4,7%; ieri +150)
I decessi Regione per Regione
Il
dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti
totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei
nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 17.635 (+46; ieri +54)
Emilia-Romagna 4.664 (+17; ieri +16)
Piemonte 4.415 (+21; ieri +11)
Veneto 2.427 (+9; ieri +17)
Marche 1.025 (+4; ieri +2)
Liguria 1.790 (+9; ieri +7)
Campania 700 (+24; ieri +3)
Toscana 1.387 (+24; ieri +18)
Sicilia 536 (+18; ieri +16)
Lazio 1.254 (+23; ieri +19)
Friuli-Venezia Giulia 403 (+5; ieri +1)
Abruzzo 556 (+2; ieri +4)
Puglia 740 (+9; ieri +8)
Umbria 140 (+5; ieri +9)
Bolzano 319 (+4; ieri +3)
Calabria 118 (+1; ieri +1)
Sardegna 235 (+1; ieri +7)
Valle d’Aosta 179 (+5; ieri +6)
Trento 444 (+3; ieri +3)
Molise 41 (+1; ieri +3)
Basilicata 51 (+2; ieri nessun nuovo decesso)
Articolo in aggiornamento…
CORRIERE.IT
Pages: 1 2