Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 novembre: 37.978 nuovi casi e 636 morti
La più colpita rimane la Lombardia (+9.291), seguita da Piemonte (+4.787) e Campania (+4.065). In tutto sono 10 le Regioni che mostrano un incremento a quattro cifre. Da notare la rapida progressione di Sicilia (+1.692) e Puglia (+1.434) che sono di nuovo a livelli record: entrambe superano i loro picchi di ieri.
A destare grande preoccupazione è il sistema sanitario al limite del collasso: ieri è stato superato il record assoluto di ricoverati della prima ondata. Oggi, i pazienti ricoverati con sintomi sono 29.873 (+429, +1,5%; ieri +881), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.170 (+89, +2,9%; ieri +110). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra. Secondo i dati Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali) — aggiornati all’11 novembre — a livello nazionale il 53% dei posti letto Covid ordinari è occupato, con 12 Regioni che superano la soglia critica (quella del 40%), e il 34% delle terapie intensive è occupata, con 10 Regioni che superano la soglia critica (quella del 30%). Ma secondo i medici internisti queste percentuali vanno ricalcolate al ribasso.
Aumentano le vittime che sono uguali a quelle del 6 aprile. Nessuna Regione è a zero decessi — segno che il virus colpisce duramente ovunque — mentre quelle con più morti sono: Lombardia (+187), Piemonte (+77), Emilia-Romagna (+49), Lazio (+49) e Sicilia (+40). In basso il dettaglio.
Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata.
I casi Regione per Regione
Il
dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi
totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia:
include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi
registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta
l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale
regionale.
Lombardia 293.957 (+9.291, +3,5%; ieri +8.180)
Piemonte 112.054 (+4.787, +4,5%; ieri +2.953)
Campania 99.986 (+4.065, +4,2%; ieri +3.166)
Veneto 90.901 (+3.564, +4,1%; ieri +3.082)
Emilia-Romagna 80.684** (+2.402, +3,1%; ieri +2.428)
Lazio 75.740 (+2.686, +3,7%; ieri +2.479)
Toscana 71.852 (+1.932, +2,8%; ieri +2.507)
Liguria 40.255 (+1.013, +2,6%; ieri +1.102)
Sicilia 36.674 (+1.692, +4,8%; ieri +1.487)
Puglia 30.442 (+1.434, +4,9%; ieri +1.332)
Marche 21.090 (+834, +4,1%; ieri +701)
Abruzzo 17.091 (+541, +3,3%; ieri +662)
Umbria 17.036 (+783, +4,8%; ieri +515)
Friuli-Venezia Giulia 16.940 (+838, +5,2%; ieri +572)
Bolzano 15.164 (+694, +4,8%; ieri +386)
Sardegna 13.794 (+301, +2,2%; ieri +416)
Trento 11.892 (+253, +2,2%; ieri +253)
Calabria 9.119 (+426, +4,9%; ieri +376)
Valle d’Aosta 4.755 (+167, +3,6%; ieri +125)
Basilicata 4.249 (+202, +5%; ieri +168)
Molise 2.726 (+73, +2,7%; ieri +71)
I decessi Regione per Regione
Il
dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti
totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei
nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 18.910 (+187; ieri +152)
Piemonte 4.903 (+77; ieri +84)
Campania 927 (+31; ieri +34)
Veneto 2.727 (+38; ieri +46)
Emilia-Romagna 4.925 (+49; ieri +31)
Lazio 1.552 (+49; ieri +38)
Toscana 1.738 (+37; ieri +53)
Liguria 2.040 (+31; ieri +33)
Sicilia 802 (+40; ieri +27)
Puglia 935 (+39; ieri +27)
Marche 1.083 (+6; ieri +10)
Abruzzo 646 (+2; ieri +16)
Umbria 226 (+8; ieri +12)
Friuli-Venezia Giulia 498 (+9; ieri +13)
Bolzano 365 (+6; ieri +9)
Sardegna 298 (+5; ieri +14)
Trento 493 (+8; ieri +8)
Calabria 157 (+1; ieri +5)
Valle d’Aosta 231 (+6; ieri +7)
Basilicata 72 (+3; ieri +3)
Molise 61 (+4; ieri +1)
*Il dato non corrisponde esattamente alla differenza dei casi totali odierni con quelli del giorno precedente per via di un ricalcolo dell’Emilia-Romagna (vedi nota successiva).
**La Regione Emilia-Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19.
CORRIERE.IT
Pages: 1 2