Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 dicembre: 19.350 nuovi casi e 785 morti

Diminuisce la pressione sul sistema sanitario. I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 32.811 (-376, -1,1%; ieri +308), mentre quelli più gravi in terapia intensiva sono 3.663 (-81, -2,2%; ieri -9). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra. Nella seconda ondata l’11 novembre abbiamo superato il picco delle degenze ordinarie (oltre 29 mila) di marzo-aprile e siamo ancora al di sopra di questo dato, ma non siamo mai arrivati al picco di 4.068 malati in terapia intensiva che si è verificato il 3 aprile.

Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata.

Il Corriere ha creato una newsletter sul coronavirus. È gratis: ci si iscrive qui.

I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 411.839 (+4.048, +1%; ieri +1.929)
Piemonte 169.133 (+1.617, +1%; ieri +1.185)
Campania 156.432 (+1.113, +0,7%; ieri +1.626)
Veneto 148.127 (+2.535, +1,7%; ieri +2.003)
Emilia-Romagna 124.541 (+1.471, +1,2%; ieri +2.041)
Lazio 121.449 (+1.669, +1,4%; ieri +1.589)
Toscana 104.099 (+658, +0,6%; ieri +893)
Sicilia 65.085 (+1.399, +2,2%; ieri +1.138)
Puglia 55.979 (+1.659, +3%; ieri +1.102)
Liguria 52.023 (+339, +0,7%; ieri +236)
Friuli-Venezia Giulia 31.386 (+736, +2,4%; ieri +575)
Marche 30.143 (+337, +1,1%; ieri +252)
Abruzzo 28.420 (+396, +1,4%; ieri +556)
Umbria 23.952 (+144, +0,6%; ieri +68)
P. A. Bolzano 23.871 (+94, +0,4%; ieri +183)
Sardegna 21.895 (+420, +2%; ieri +329)
Calabria 17.032 (+318, +1,9%; ieri +270)
P. A. Trento 15.889 (+156, +1%; ieri +176)
Basilicata 8.298 (+156, +1,9%; ieri +92)
Valle d’Aosta 6.535 (+25, +0,4%; ieri +47)
Molise 4.773 (+60, +1,3%; ieri +87)

CORRIERE.IT

Rating 3.00 out of 5

Pages: 1 2


No Comments so far.

Leave a Reply

Marquee Powered By Know How Media.