Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 dicembre: 20.709 nuovi casi e 684 morti

Si alleggerisce la pressione sul sistema sanitario. I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 32.454 (-357, -2,4%; ieri -376), mentre quelli più gravi in terapia intensiva sono 3.616 (-47, -1,3%; ieri -81). È probabile che parte dei decessi si sia verificata nei reparti Covid, causando la decrescita delle degenze. Si tratta di supposizioni perché non abbiamo dati in merito. Secondo l’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) c’è stato un calo nei posti occupati nei reparti ordinari e in rianimazione in una settimana — dal 24 novembre all’1 dicembre — anche se i dati sono sempre sopra la soglia critica: ora è occupato il 48% dei posti di degenza ordinaria (soglia critica 40%), contro il 51% di sette giorni fa, e il 41% di posti in terapia intensiva (soglia critica 30%), contro il 43% del 24 novembre.

Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata.

I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 415.264 (+3.425, +0,8%; ieri +4.048)
Piemonte170.701 (+1.568, +0,9%; ieri +1.617)
Campania 158.274 (+1.842, +1,2%; ieri +1.113)
Veneto 150.909 (+2.782, +1,9%; ieri +2.535)
Emilia-Romagna 126.110 (+1.569, +1,3%; ieri +1.471)
Lazio 123.240 (+1.791, +1,5%; ieri +1.669)
Toscana 104.875 (+776, +0,7%; ieri +658)
Sicilia 66.568 (+1.483, +2,3%; ieri +1.399)
Puglia 57.647 (+1.668, +3%; ieri +1.659)
Liguria 52.372 (+349, +0,7%; ieri +339)
Friuli-Venezia Giulia 32.198 (+812, +2,6%; ieri +736)
Marche 30.564 (+421, +1,4%; ieri +337)
Abruzzo 28.801 (+381, +1,3%; ieri +396)
Umbria 24.230 (+278, +1,2%; ieri +144)
P. A. Bolzano 24.188 (+317, +1,3%; ieri +94)
Sardegna 22.340 (+445, +2%; ieri +420)
Calabria 17.262 (+230, +1,3%; ieri +318)
P. A. Trento 16.167 (+278, +1,7%; ieri +156)
Basilicata 8.455 (+157, +1,9%; ieri +156)
Valle d’Aosta 6.577 (+42, +0,6%; ieri +25)
Molise 4.868 (+95, +2%; ieri +60)

I decessi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 22.279 (+175; ieri +249)
Piemonte 6.360 (+57; ieri +64)
Campania 1.764 (+43; ieri +48)
Veneto 3.887 (+69; ieri +107)
Emilia-Romagna 5.874 (+69; ieri +52)
Lazio 2.476 (+45; ieri +64)
Toscana 2.718 (+45; ieri +32)
Sicilia 1.616 (+27; ieri +34)
Puglia 1.546 (+29; ieri +34)
Liguria 2.423 (+19; ieri +17)
Friuli-Venezia Giulia 889 (+26; ieri +25)
Marche 1.289 (+13; ieri +12)
Abruzzo 927 (+21; ieri +13)
Umbria 425 (+10; ieri +8)
P. A. Bolzano 542 (+8; ieri +3)
Sardegna 453 (+4; ieri +5)
Calabria 310 (+9; ieri +6)
P. A. Trento 665 (+3; ieri +8)
Basilicata 153 (nessun nuovo decesso per il secondo giorno consecutivo)
Valle d’Aosta 322 (+5; ieri +2)
Molise 127 (+7; ieri +2)

CORRIERE.IT

Rating 3.00 out of 5

Pages: 1 2


No Comments so far.

Leave a Reply

Marquee Powered By Know How Media.