Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 dicembre: 23.225 nuovi casi e 993 morti
La curva si muove verso il basso pure nei Paesi europei, come indica l’Oms. «La scorsa settimana, per la terza consecutiva, il numero di nuovi contagi in Europa è diminuito, questa volta del 13% — ha spiegato Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa —. Nonostante la riduzione, la regione rappresenta ancora il 40% dei nuovi casi globali e il 50% dei nuovi decessi globali. Solo nella scorsa settimana sono stati segnalati oltre 35 mila decessi in tutta l’area». È imperativo restare vigili. «Il virus ha ancora il potenziale per causare danni enormi a meno che non facciamo tutto ciò che è in nostro potere per fermare la sua diffusione», sottolinea Kluge.
Si allenta ancora la pressione sul sistema sanitario. I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 31.772 (-682, -2,1%; ieri -357), mentre quelli più gravi in terapia intensiva sono 3.597 (-19, -0,5%; ieri -47). È probabile che parte dei decessi si sia verificata nei reparti Covid, causando la decrescita delle degenze. Si tratta di supposizioni perché non abbiamo dati in merito.
Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata.
I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.
Lombardia 419.015 (+3.751, +0,9%; ieri +3.425)
Piemonte 172.931 (+2.230, +1,3%; ieri +1.568)
Campania 160.569 (+2.295, +1,4%; ieri +1.842)
Veneto 154.490 (+3.581, +2,4%; ieri +2.782)
Emilia-Romagna 127.870 (+1.766, +1,4%; ieri +1.569)
Lazio 125.009 (+1.769, +1,4%; ieri +1.791)
Toscana 105.804 (+929, +0,9%; ieri +776)
Sicilia 67.862 (+1.294, +1,9%; ieri +1.483)
Puglia 59.249 (+1.602, +2,8%; ieri +1.668)
Liguria 52.794 (+422, +0,8%; ieri +349)
Friuli-Venezia Giulia 32.970 (+772, +2,4%; ieri +812)
Marche 31.040 (+476, +1,6%; ieri +421)
Abruzzo 29.196 (+395, +1,4%; ieri +381)
P. A. Bolzano 24.562 (+374, +1,5%; ieri +317)
Umbria 24.516 (+286, +1,2%; ieri +278)
Sardegna 22.878 (+538, +2,4%; ieri +445)
Calabria 17.542 (+280, +1,6%; ieri +230)
P. A. Trento 16.406 (+239, +1,5%; ieri +278)
Basilicata 8.586 (+131, +1,5%; ieri +157)
Valle d’Aosta 6.619 (+42, +0,6%; ieri +42)
Molise 4.921 (+53, +1,1%; ieri +95)
CORRIERE.IT
Pages: 1 2