Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 gennaio: 20.331 nuovi casi e 548 morti
Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata.
Il Corriere ha creato una newsletter sul coronavirus. È gratis: ci si iscrive qui.
I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.
Lombardia 490.223: +2.952 casi, +0,6% (ieri +1.338)
Veneto 273.735: +3.638 casi, +1,3% (ieri +3.151)
Piemonte 202.778: +1.163 casi, +0,6% (ieri +1.109)
Campania 195.219: +1.366 casi, +0,7% (ieri +688)
Emilia-Romagna 182.661: +1.576 casi, +0,9% (ieri +1.506)
Lazio 172.980: +2.007 casi, +1,2% (ieri +1.719)
Toscana 122.831: +411 casi, +0,3% (ieri +337)
Sicilia 101.206: +1.692 casi, +1,7% (ieri +1.576)
Puglia 96.946: +1.581 casi, +1,7% (ieri +1.081)
Liguria 62.278: +365 casi, +0,6% (ieri +404)
Friuli-Venezia Giulia 52.876: +606 casi, +1,2% (ieri +688)
Marche 44.530: +743 casi, +1,7% (ieri +458)
Abruzzo 36.651: +365 casi, +1% (ieri +213)
Sardegna 32.605: +335 casi, +1% (ieri +232)
P. A. Bolzano 30.451: +320 casi , +1,1% (ieri +148)
Umbria 30.075: +347 casi, +1,2% (ieri +234)
Calabria 25.386: +398 casi, +1,6% (ieri +177)
P. A. Trento 22.903: +203 casi, +0,9% (ieri +228)
Basilicata 11.409: +210 casi, +1,9% (ieri +56)
Valle d’Aosta 7.406: +26 casi, +0,3% (ieri +21)
Molise 6.796: +27 casi, +0,4% (ieri +14)
CORRIERE.IT
Pages: 1 2