Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 febbraio: 13.314 nuovi casi e 356 morti

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 583.251: +2.480 casi (ieri +1.491)
Veneto 328.078: +1.062 casi (ieri +509)
Campania 255.754: +1.436 casi (ieri +1.202)
Emilia-Romagna 249.429: +1.588* casi (ieri +1.847)
Piemonte 240.611: +1.023 casi (ieri +639)
Lazio 227.557: +889 casi (ieri +854)
Toscana 150.556: +824 casi (ieri +911)
Sicilia 149.854: +452 casi (ieri +412)
Puglia 141.625: +823 casi (ieri +343)
Liguria 76.291: +381 casi (ieri +136)
Friuli-Venezia Giulia 74.349: +241 casi (ieri +145)
Marche 64.437: +581 casi (ieri +117)
P. A. Bolzano 52.147: +347 casi (ieri +183)
Abruzzo 51.764: +322 casi (ieri +351)
Umbria 43.351: +262 casi (ieri +97)
Sardegna 40.812: +47 casi (ieri +77)
Calabria 36.820: +116 casi (ieri +118)
P. A. Trento 32.274: +232 casi (ieri +60)
Basilicata 15.037: +151** casi (ieri +41)
Molise 10.183: +26 casi (ieri +83)
Valle d’Aosta 7.982: +4 casi (ieri +14)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 28.146: +43 decessi (ieri +45)
Veneto 9.742: +21 decessi (ieri +9)
Campania 4.179: +38 decessi (ieri +21)
Emilia-Romagna 10.393: +25 decessi (ieri +23)
Piemonte 9.309: +22 decessi (ieri +22)
Lazio 5.776: +33 decessi (ieri +24)
Toscana 4.582: +20 decessi (ieri +16)
Sicilia 4.039: +21 decessi (ieri +19)
Puglia 3.814: +32 decessi (ieri +17)
Liguria 3.597: +13 decessi (ieri +11)
Friuli-Venezia Giulia 2.792: +17 decessi (ieri +11)
Marche 2.204: +9 decessi (ieri +11)
P. A. Bolzano 1.006: +13 decessi (ieri +13)
Abruzzo 1.652: +24 decessi (ieri +8)
Umbria 1.003: +10 decessi (ieri +1o)
Sardegna 1.125: +7 decessi (ieri +5)
Calabria 668: +1 decesso (ieri +1)
P. A. Trento 1.197: +1 decesso (ieri +2)
Basilicata 368: nessun nuovo decesso (ieri +3)
Molise 341: +5 decessi (ieri +3)
Valle d’Aosta 415: + 1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Note:

*L’Emilia-Romagna comunica che, dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 15 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

**La Basilicata comunica che il dato dei positivi comprende n. 115 positività odierne ed ulteriori n. 36 riferite al 20/02/2021, caricate successivamente sulla piattaforma regionale.

Articolo in aggiornamento…

CORRIERE.IT

Rating 3.00 out of 5

Pages: 1 2


No Comments so far.

Leave a Reply

Marquee Powered By Know How Media.